レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000200495提供館 (Library) | 旭川市中央図書館 (2300026) | 管理番号 (Control number) | H0038 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2016/04/26 | 登録日時 (Registration date) | 2016年11月27日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2018年01月06日 12時03分 | |
質問 (Question) | 旭川の桜の平均開花日を知りたい | |||||
回答 (Answer) | 1981年から2010年までの平均開花日は5月5日(満開は5月7日) 『理科年表』(丸善 2015)268頁 『気象年鑑 2015年版』(気象業務支援センター 2015)205頁 旭川地方気象台ホームページ 生物季節(桜の開花など) ページに上記と同じ情報のほか,直近過去5年間の観測値など詳しい情報が掲載されている。 | |||||
回答プロセス (Answering process) | 『理科年表』は巻末索引「開花日」から,『気象年鑑』は目次「生物季節」から該当箇所を発見 。サクラはエゾヤマザクラ 旭川地方気象台ホームページは,後日,別のレファレンスで資料調査中に発見 | |||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||
NDC |
| |||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||
キーワード (Keywords) | ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||
寄与者 (Contributor) | 備考 (Notes) | |||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |
登録番号 (Registration number) | 1000200495 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |