レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000069620提供館 (Library) | 香川県立図書館 (2110006) | 管理番号 (Control number) | 6403 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2006年07月25日 | 登録日時 (Registration date) | 2010年07月29日 14時35分 | 更新日時 (Last update) | 2017年08月02日 10時44分 | |||
質問 (Question) | 御坊川(高松市)について | |||||||
回答 (Answer) | (1)「栗林郷土誌」p.18-に次の情報あり。 * 2 御坊川(ごぼがわ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 川の生成 御坊川の川名の由来 御坊川の様子 御坊川に架かっている橋 楠上橋 楠川橋 大くり橋 三条橋 三条と条里制 二ツ橋 佃橋 * (2)次の蔵書あり。 ・香川生物 第14号 香川生物学会/編 香川生物学会 1986.11 ※御坊川(香川県高松市)におけるオオイシソウとヒルムシロ類の季節的消長(納田美也著) ・香川生物 第19号 香川生物学会/編 香川生物学会 1992.2 ※高松市御坊川において捕獲されたオオサンショウウオについて(短報)(須永哲雄著) (3)関連情報 ・「4年 栗っ子学習~見つめよう! 栗林の水と環境 御坊川コース」(高松市立栗林小学校) http://www.edu-tens.net/syoHP/riturinHP/19kurikko/H194nen/gobougawa.html 次の内容あり。 * 「御坊川の観察」 ① 「御坊川」を探検したよ! ・ 川にはどんな生き物がいるのだろう。 ・ 川のまわりのごみの様子を調べよう。 ・ 雨の日の後は水の量が違うのかな。 ・ 川の水の汚れは・・・? ・ 川のまわりの草花の種類を調べよう。 ② 御坊川の水の汚れを調べよう! 御坊川の水の汚れを知るために、パックテストで調べたよ。 御坊川の水質は「少し汚れている」に分類されたよ! ③ どのようなことを調べていこう・・・ ・御坊川の生き物 ・御坊川の歴史 ・川をきれいにする取り組み ・御坊川のごみの種類 「自分たちにできることを考えたよ!」 ① 御坊川クリーン作戦! ・ 御坊川や川の周りを掃除したよ! 思っていたよりも汚れていたけど、きれいになって気持ちよかったよ! ② 炭で水をきれいに! ・炭は水をきれいにするという役割があります。そこで、実際にきれいになるのかを、学校のビオトープで確かめてみました。 ・2週間後に、パックテストをしてみると以前よりも水質が良くなったという結果がでました。そこで、来年度は実際に御坊川に炭を入れて水質をよくする計画を立てたいと思います。 * | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | 備考 (Notes) | 定番事例 高松市内の河川に関する質問 関連資料少ない。 夏休み定番事例 | ||||||
調査種別 (Type of search) | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000069620 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) |